网络安全概念上市公司股票
截止到2020.11.09 A股、B股网络安全概念共有 84 只。
主板网络安全概念上市公司名单共 26 只
股票代码 | 股票简称 | 公司名称 | 所在地区 |
---|
SH600225 | *ST松江 | 天津松江股份有限公司 | 天津 |
SH600776 | 东方通信 | 东方通信股份有限公司 | 浙江 |
SZ000063 | 中兴通讯 | 中兴通讯股份有限公司 | 广东 |
SZ000687 | *ST华讯 | 华讯方舟股份有限公司 | 河北 |
SH603927 | 中科软 | -- | -- |
SH603019 | 中科曙光 | 曙光信息产业股份有限公司 | 天津 |
SH600850 | 华东电脑 | 上海华东电脑股份有限公司 | 上海 |
SH600100 | 同方股份 | 同方股份有限公司 | 北京 |
SH600105 | 永鼎股份 | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏 |
SZ000004 | 国农科技 | 深圳中国农大科技股份有限公司 | 广东 |
SH600271 | 航天信息 | 航天信息股份有限公司 | 北京 |
SZ000547 | 航天发展 | 航天工业发展股份有限公司 | 福建 |
SZ000977 | 浪潮信息 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 山东 |
SZ000851 | 高鸿股份 | 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 | 贵州 |
SZ000066 | 中国长城 | 中国长城科技集团股份有限公司 | 广东 |
SZ000034 | 神州数码 | 神州数码集团股份有限公司 | 广东 |
SH600410 | 华胜天成 | 北京华胜天成科技股份有限公司 | 北京 |
SH600487 | 亨通光电 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 江苏 |
SZ000158 | 常山北明 | 石家庄常山北明科技股份有限公司 | 河北 |
SH603029 | 天鹅股份 | 山东天鹅棉业机械股份有限公司 | 山东 |
SH600718 | 东软集团 | 东软集团股份有限公司 | 辽宁 |
SH601360 | 三六零 | -- | -- |
SH600536 | 中国软件 | 中国软件与技术服务股份有限公司 | 北京 |
SH603636 | 南威软件 | 南威软件股份有限公司 | 福建 |
SH603232 | 格尔软件 | -- | -- |
SH600289 | *ST信通 | 亿阳信通股份有限公司 | 黑龙江 |
中小板网络安全概念上市公司名单共 17 只
股票代码 | 股票简称 | 公司名称 | 所在地区 |
---|
SZ002808 | 恒久科技 | -- | -- |
SZ002212 | 南洋股份 | 南洋天融信科技集团股份有限公司 | 广东 |
SZ002447 | *ST晨鑫 | 大连晨鑫网络科技股份有限公司 | 辽宁 |
SZ002396 | 星网锐捷 | 福建星网锐捷通讯股份有限公司 | 福建 |
SZ002195 | 二三四五 | 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 | 上海 |
SZ002439 | 启明星辰 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 | 北京 |
SZ002491 | 通鼎互联 | 通鼎互联信息股份有限公司 | 江苏 |
SZ002757 | 南兴股份 | 南兴装备股份有限公司 | 广东 |
SZ002268 | 卫士通 | 成都卫士通信息产业股份有限公司 | 四川 |
SZ002474 | 榕基软件 | 福建榕基软件股份有限公司 | 福建 |
SZ002211 | 宏达新材 | 上海宏达新材料股份有限公司 | 上海 |
SZ002308 | 威创股份 | 威创集团股份有限公司 | 广东 |
SZ002771 | 真视通 | 北京真视通科技股份有限公司 | 北京 |
SZ002583 | 海能达 | 海能达通信股份有限公司 | 广东 |
SZ002368 | 太极股份 | 太极计算机股份有限公司 | 北京 |
SZ002819 | 东方中科 | -- | -- |
SZ002912 | 中新赛克 | -- | -- |
创业板网络安全概念上市公司名单共 36 只
股票代码 | 股票简称 | 公司名称 | 所在地区 |
---|
SZ300738 | 奥飞数据 | -- | -- |
SZ300659 | 中孚信息 | -- | -- |
SZ300799 | 左江科技 | -- | -- |
SZ300010 | 豆神教育 | 北京立思辰科技股份有限公司 | 北京 |
SZ300038 | 数知科技 | 北京数知科技股份有限公司 | 北京 |
SZ300379 | 东方通 | 北京东方通科技股份有限公司 | 北京 |
SZ300523 | 辰安科技 | -- | -- |
SZ300229 | 拓尔思 | 拓尔思信息技术股份有限公司 | 北京 |
SZ300369 | 绿盟科技 | 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 | 北京 |
SZ300712 | 永福股份 | -- | -- |
SZ300017 | 网宿科技 | 网宿科技股份有限公司 | 上海 |
SZ300546 | 雄帝科技 | -- | -- |
SZ300113 | 顺网科技 | 杭州顺网科技股份有限公司 | 浙江 |
SZ300077 | 国民技术 | 国民技术股份有限公司 | 广东 |
SZ300079 | 数码科技 | 北京数码视讯科技股份有限公司 | 北京 |
SZ300002 | 神州泰岳 | 北京神州泰岳软件股份有限公司 | 北京 |
SZ300352 | 北信源 | 北京北信源软件股份有限公司 | 北京 |
SZ300045 | 华力创通 | 北京华力创通科技股份有限公司 | 北京 |
SZ300768 | 迪普科技 | -- | -- |
SZ300579 | 数字认证 | -- | -- |
SZ300310 | 宜通世纪 | 宜通世纪科技股份有限公司 | 广东 |
SZ300130 | 新国都 | 深圳市新国都股份有限公司 | 广东 |
SZ300730 | 科创信息 | -- | -- |
SZ300454 | 深信服 | -- | -- |
SZ300324 | 旋极信息 | 北京旋极信息技术股份有限公司 | 北京 |
SZ300370 | 安控科技 | 北京安控科技股份有限公司 | 北京 |
SZ300603 | 立昂技术 | -- | -- |
SZ300386 | 飞天诚信 | 飞天诚信科技股份有限公司 | 北京 |
SZ300287 | 飞利信 | 北京飞利信科技股份有限公司 | 北京 |
SZ300188 | 美亚柏科 | 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 | 福建 |
SZ300311 | 任子行 | 任子行网络技术股份有限公司 | 广东 |
SZ300588 | 熙菱信息 | -- | -- |
SZ300231 | 银信科技 | 北京银信长远科技股份有限公司 | 北京 |
SZ300479 | 神思电子 | 神思电子技术股份有限公司 | 山东 |
SZ300297 | 蓝盾股份 | 蓝盾信息安全技术股份有限公司 | 广东 |
SZ300333 | 兆日科技 | 深圳兆日科技股份有限公司 | 广东 |
科创板网络安全概念上市公司名单共 5 只
股票代码 | 股票简称 | 公司名称 | 所在地区 |
---|
SH688561 | 奇安信 | -- | -- |
SH688168 | 安博通 | -- | -- |
SH688060 | 云涌科技 | -- | -- |
SH688030 | 山石网科 | -- | -- |
SH688023 | 安恒信息 | -- | -- |
